GAG-809 1MHz 音频信号发生器
正弦波 | |
频率范围 | 10Hz ~ 1MHz, 共 5 档 |
频率指示 | Dial Scale |
频率准确度 | +(3% + 1Hz) |
输出电压 | 5 Vrms (600Ω负载) |
频率响应 | 10Hz ~ 1MHz +0.5dB (600Ω负载) Reference Frequency (1kHz) |
失真因素 | 500Hz ~ 20kHz, 0.1% 或以下 100Hz ~ 100kHz, 0.3% 或以下 (x 10 range for 100Hz, x 1k range for 100kHz) 50Hz ~ 200kHz, 0.3% 或以下 20Hz ~ 500kHz, 0.5% 或以下 10Hz ~ 1MHz, 1.5% 或以下 |
方波 | |
输出电压 | 10Vp-p or more |
Overshoot | 2% 或以下(在 1kHz, 最大输出) |
Sag. | 5% 或以下 (在 50Hz) |
上升/下降时间 | 小于 200nS |
周期率 | 50% +5% |
外部同步 | |
同步范围 | +5% / Vrms |
最大可输入 | 15V (DC + AC peak) |
输入阻抗 | 150kΩ |
输出 | |
输出阻抗 | 600Ω+10% |
输出衰减器 | 0, -10, -20, -30, -40, -50dB 6 档 (准确度 +1dB 在 600Ω 负载) |
使用电源 | |
交流 100/120/220/240V +10%, 50/60Hz | |
附件 | |
电源线 x 1, 操作手册 x 1, 测试线 GTL-103 x 1 |
|
尺寸及重量 | |
132(宽) x 211(高) x 297(长) mm |